| Sotto-sezione 1° livello | Bandi di gara e contratti |
|---|---|
| Sotto-sezione 2° livello | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| Data | 19/07/2022 |
| CIG | 880847250B |
|---|---|
| Anno emissione o liquidazione CIG | 2021 |
| Link BDNCP | Link |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente
| Denominazione | Comune di Sant'Egidio alla Vibrata |
|---|---|
| Codice Fiscale | 00196900674 |
Singoli Invitati
| Tipo Ditta | Italiana |
|---|---|
| Codice Fiscale/P.IVA | 01780940670 |
| Importo Aggiudicazione | 73457.69 |
|---|---|
| Somme Liquidate | 38553.17 |
| Data Inizio Bando | |
| Data Fine Bando |
| Titolario | IV. Risorse finanziarie e patrimoniali |
|---|---|
| Proponente | Lavori pubblici |
| Allegati |